![]() |
| Haydarpaşa | 05:20 | 06:30 | 08:10 | 10:35 | 12:37 | 13:57 | 15:15 | 16:37 | 17:53 | 19:47 | 21:30 |
| Söğütlüçeşme | 05:25 | 06:35 | 08:16 | 10:41 | 12:43 | 14:03 | 15:20 | 16:43 | 17:59 | 19:53 | 21:35 |
| Erenköy | 05:32 | 06:42 | 08:22 | 10:48 | 12:50 | 14:09 | 15:26 | 16:50 | 18:06 | 19:59 | 21:41 |
| Bostancı | 05:39 | 06:49 | 08:28 | 10:54 | 12:57 | 14:16 | 15:33 | 16:58 | 18:15 | 20:05 | 21:47 |
| Maltepe | 05:46 | 06:56 | 08:34 | 11:00 | 13:04 | 14:22 | 15:40 | 17:05 | 18:23 | 20:12 | 21:53 |
| Kartal | 05:53 | 07:03 | 08:40 | 11:06 | 13:11 | 14:28 | 15:47 | 17:12 | 18:31 | 20:19 | 21:59 |
| Pendik | 06:00 | 07:11 | 08:49 | 11:14 | 13:20 | 14:36 | 15:56 | 17:21 | 18:39 | 20:27 | 22:07 |
| İçme | 17:29 | 18:48 | |||||||||
| Tuzla | 06:10 | 07:23 | 08:59 | 11:25 | 13:31 | 14:46 | 16:07 | 17:33 | 18:52 | 20:38 | 22:18 |
| Gebze | 06:22 | 07:36 | 09:11 | 11:37 | 13:43 | 14:59 | 16:22 | 17:47 | 19:07 | 20:51 | 22:30 |
| Diliskelesi | 06:31 | 07:45 | 09:20 | 11:46 | 13:52 | 15:07 | 16:31 | 17:56 | 19:16 | 21:00 | 22:39 |
| Tavşancıl | 06:35 | 07:49 | 09:24 | 11:50 | 13:56 | 15:11 | 16:35 | 18:00 | 19:20 | 21:04 | 22:43 |
| Hereke | 06:39 | 07:53 | 09:28 | 11:54 | 14:00 | 15:15 | 16:39 | 18:04 | 19:24 | 21:08 | 22:47 |
| Kirazlıyalı | 06:45 | 18:10 | 19:30 | ||||||||
| Körfez | 06:48 | 08:01 | 09:36 | 12:02 | 14:08 | 15:23 | 16:47 | 18:13 | 19:33 | 21:16 | 22:55 |
| Seramik | 06:50 | 18:15 | 19:35 | ||||||||
| Tütünçiftlik | 06:54 | 08:07 | 12:08 | 18:19 | 19:39 | ||||||
| Derince | 06:58 | 08:11 | 09:44 | 12:12 | 14:16 | 15:31 | 16:55 | 18:23 | 19:43 | 21:24 | 23:03 |
| Koruma | 07:00 | ||||||||||
| Kuruçeşme | 07:02 | ||||||||||
| İzmit | 07:08 | 08:21 | 09:54 | 12:22 | 14:26 | 15:41 | 17:05 | 18:33 | 19:53 | 21:34 | 23:12 |
| Kırkikievler | 07:11 | 08:24 | 09:57 | 12:25 | 14:29 | 15:44 | 17:08 | 18:36 | 19:56 | 21:37 | 23:15 |
| Köseköy | 07:16 | 08:29 | 10:02 | 12:30 | 14:34 | 15:49 | 17:13 | 18:41 | 20:01 | 21:42 | 23:20 |
| Büyükderbent | 07:25 | 08:38 | 10:11 | 12:39 | 14:43 | 15:58 | 17:22 | 18:50 | 20:10 | 21:51 | 23:29 |
| Maşukiye | 07:28 | 18:53 | 20:13 | ||||||||
| Kırkpınar | 07:34 | 08:45 | 14:52 | 18:59 | 20:19 | ||||||
| Sapanca | 07:38 | 08:49 | 10:21 | 12:49 | 14:56 | 16:08 | 17:32 | 19:03 | 20:23 | 21:01 | 23:39 |
| Uzunkum | 07:42 | ||||||||||
| Arifiye | 07:49 | 08:59 | 10:32 | 12:59 | 15:07 | 16:19 | 17:43 | 19:15 | 20:35 | 22:12 | 23:49 |
| Mithatpaşa | 07:56 | 09:06 | 10:39 | 13:06 | 15:14 | 16:26 | 17:50 | 19:22 | 20:42 | 22:19 | 23:56 |
| Adapazarı | 08:00 | 09:10 | 10:43 | 13:10 | 15:18 | 16:30 | 17:54 | 19:26 | 20:46 | 22:23 | 00:00 |
ADAPAZARI-HAYDARPAŞA YÖNÜNDE TREN SAATLERİ
|
KALKIŞ SAATLERİ |
VARIŞ SAATLERİ |
|
Adapazarı |
İzmit |
|
05:30 |
06:24 |
|
07:00 |
07:53 |
|
09:20 |
10:11 |
|
11:25 |
12:17 |
|
12:40 |
13:31 |
|
13:45 |
14:35 |
|
15:32 |
16:26 |
|
16:36 |
17:27 |
|
17:15 |
18:10 |
|
18:55 |
19:45 |
|
21:15 |
22:06 |